【2024年度向け最新版】マンション管理士/管理業務主任者 通信講座の割引キャンペーン情報まとめ
本記事でご紹介しているマンション管理士/管理業務主任者の通信講座で、2024年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。(※2024年度向け講座が開講していない場合に関しては、2023年度試験対策講座を引き続きまとめています)
マンション管理士/管理業務主任者の通信講座は通常の受講料だとそれなりにお高いところも多い状況ですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新をしていくようにします!
- 2024年03月02日(土)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
スタディング(期間:~2024年03月31日)
| キャンペーン名 | 2月のスタート応援キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2024年03月31日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2024年度試験向け | |||
| マンション管理士/管理業務主任者 合格コース[2024年度版] | 44,000円 | 39,600円 | 10%OFF (4,400円OFF) |
| マンション管理士 合格コース[2024年度版] | 35,000円 | 31,500円 | 10%OFF (3,500円OFF) |
| 管理業務主任者 合格コース[2024年度版] | 35,000円 | 31,500円 | 10%OFF (3,500円OFF) |

人気のビデオ講義やテキストなどを確認できますので、受講を検討されている方はまずこちらをチェックされることをおすすめします!
\無料講座でスタディングの教材をチェックしよう!/
フォーサイト(期間:~2024年03月31日)
| キャンペーン名 | バリューセット割引 |
| キャンペーン期間 | ~2024年03月31日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2024年度試験向け | |||
| バリューセット1 2024年試験対策(マンション管理士+管理業務主任者) | 87,800円 | 57,800円 | 34%OFF (29,800円OFF) |
| バリューセット2 2024年試験対策(マンション管理士+管理業務主任者+科目別答練) | 109,400円 | 70,800円 | 35%OFF (38,600円OFF) |
| バリューセット2 2024年試験対策(マンション管理士+管理業務主任者+科目別答練)※講義DVD付き | 109,400円 | 76,800円 | 30%OFF (32,600円OFF) |

教材を自分の目で見て確かめるのが一番確実なので、まずはサンプルのチェックから始めてみましょう!
\まずは教材を実際に手に取ってチェック!/
TAC(期間:~2024年03月31日)
| キャンペーン名 | 早割キャンペーン 第一弾 |
| キャンペーン期間 | ~2024年03月31日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2024年度試験向け | |||
| 2024年合格目標 W合格本科生S(Web通信講座) | 143,000円 | 121,000円 | 15%OFF (22,000円OFF) |
| 2024年合格目標 W合格本科生S(DVD通信講座) | 154,000円 | 132,000円 | 14%OFF (22,000円OFF) |
| 2024年合格目標 W合格本科生S(教室講座) | 143,000円 | 121,000円 | 15%OFF (22,000円OFF) |
| 2024年合格目標 W合格本科生S(ビデオブース講座) | 143,000円 | 121,000円 | 15%OFF (22,000円OFF) |
| 2024年合格目標 マンション管理士本科生S(Web通信講座) | 132,000円 | 115,500円 | 13%OFF (16,500円OFF) |
| 2024年合格目標 マンション管理士本科生S(DVD通信講座) | 143,000円 | 126,500円 | 12%OFF (16,500円OFF) |
| 2024年合格目標 マンション管理士本科生S(教室講座) | 132,000円 | 115,500円 | 13%OFF (16,500円OFF) |
| 2024年合格目標 マンション管理士本科生S(ビデオブース講座) | 132,000円 | 115,500円 | 13%OFF (16,500円OFF) |
| 2024年合格目標 管理業務主任者本科生S(Web通信講座) | 126,500円 | 113,300円 | 10%OFF (13,200円OFF) |
| 2024年合格目標 管理業務主任者本科生S(DVD通信講座) | 137,500円 | 124,300円 | 10%OFF (13,200円OFF) |
| 2024年合格目標 管理業務主任者本科生S(教室講座) | 126,500円 | 113,300円 | 10%OFF (13,200円OFF) |
| 2024年合格目標 管理業務主任者本科生S(ビデオブース講座) | 126,500円 | 113,300円 | 10%OFF (13,200円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2024年03月31日)
| キャンペーン名 | 早得キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2024年03月31日(日) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2024年度試験向け | |||
| 2024年合格目標 マンション管理士・管理業務主任者 W合格コース(Web通信講座) | 115,500円 | 109,730円 | 5%OFF (5,770円OFF) |
| 2024年合格目標 マンション管理士・管理業務主任者 W合格コース(DVD通信講座) | 143,000円 | 135,850円 | 5%OFF (7,150円OFF) |
| 2024年合格目標 マンション管理士・管理業務主任者 W合格コース(通学(Webフォロー)) | 137,500円 | 130,630円 | 5%OFF (6,870円OFF) |
| 2024年合格目標 マンション管理士・管理業務主任者 W合格コース(通学(DVDフォロー)) | 165,000円 | 156,750円 | 5%OFF (8,250円OFF) |
おまけ情報
期間限定割引ではなく、条件に応じて適用される定型の割引制度や、教育訓練給付制度を利用して給付金が受けられる講座の情報については以下の記事にまとめてますので、ぜひ参考にしてください。






















